Comprendre et visualiser le calcul des notes de Christophe Di Pompeo
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Christophe Di Pompeo
← Fiche
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4327 | = 1.3 | x 20 | = 25.96 | |||
3 [Amend] | x 1 | x 0.4327 | = 1.3 | x 20 | = 25.96 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.418 | = 1.67 | x 20 | = 33.44 | |||
10 [Vote] | x 3 | x 0.3956 | = 11.87 | x 5 | = 59.33 | |||
10 [Vote] | x 3 | x 0.2841 | = 8.52 | x 5 | = 42.61 | |||
4 [Loi] | x 1 | x 0.2737 | = 1.09 | x 20 | = 21.9 | |||
Note de lestage | 1.5 | x 10 | = 15 | |||||
27.25 | 224.22 |
Moyenne = Somme des notes pondérées / Somme des coeffs multipliés
Thème | Note | → Afficher plus de détails | Note PHP | Note SQL | |
---|---|---|---|---|---|
Général | 8.2 | = 224.22 / 27.25 | 8.22724 | 8.22723 | note validée |
Animaux de compagnie | 15.3 | = 48.44 / 3.17 | 15.27132 | 15.2713 | note validée |
Divertissement | 9.1 | = 159.71 / 17.64 | 9.05595 | 9.05595 | note validée |
Chasse & pêche | 5.6 | = 74.33 / 13.37 | 5.56109 | 5.56109 | note validée |
Mer & pisciculture | 7.2 | = 79.51 / 11.12 | 7.15184 | 7.15184 | note validée |
Élevage | 6.4 | = 150.39 / 23.56 | 6.38284 | 6.38284 | note validée |
Expérimentation | |||||
Animaux liminaires | |||||
Droit animal |