Comprendre et visualiser le calcul des notes des Universalistes - Homme Animaux Planète
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes des Universalistes - Homme Animaux Planète
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Divertissement
|
Chasse & pêche
|
Mer & pisciculture
|
Élevage
|
Expérimentation
|
Animaux liminaires
|
Droit animal
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence Coste | 15.08 | 16.67 | 18.82 | 18.63 | 10.49 | |||||
Jacques Leboucher | 19.19 | 16.93 | 17.93 | 15.67 | 14.12 | 16.76 | 16.57 | 11.43 | 17.68 | |
Moyennne membres | 17.14 | 16.8 | 17.93 | 15.67 | 16.47 | 17.7 | 16.57 | 14.09 |
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07
Tribune pour une réforme de la bouvine
|
2 [Manif] | x 1 | x 0.8702 | x 1 | = 1.74 | x 20 | = 34.81 | ||
+ 1 | 2 [Engag] | x 1 | x 0.7237 | x 10 | = 14.47 | x 0 | = 0 | ||
2 [Progr] | x 1 | x 0.7177 | x 10 | = 14.35 | x 20 | = 287.08 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.7177 | x 10 | = 14.35 | x 20 | = 287.08 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.7177 | x 10 | = 14.35 | x 20 | = 287.08 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.7177 | x 10 | = 14.35 | x 20 | = 287.08 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.7177 | x 10 | = 14.35 | x 20 | = 287.08 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.7177 | x 10 | = 14.35 | x 20 | = 287.08 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2656 | x 10 | = 5.31 | x 20 | = 106.25 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2626 | x 10 | = 15.75 | x 20 | = 315.07 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 1 | x 0.2626 | x 10 | = 5.25 | x 20 | = 105.02 | |||
2 [Manif] | x 3 | x 0.2625 | x 10 | = 15.75 | x 20 | = 315.03 | |||
1 [Médias] | x 1 | x 0.2539 | x 1 | = 0.25 | x 0 | = 0 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
2013-06-02
Le MHAN demande l'interdiction de la corrida
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | ||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
2 [Progr] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 5.06 | x 20 | = 101.18 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.59 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.253 | x 10 | = 2.53 | x 15 | = 37.94 | |||
1 [Com off] | x 1 | x 0.2526 | x 10 | = 2.53 | x 20 | = 50.52 | |||
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | |||
2012-05-28
Le MHAN opposé à la ferme des mille vaches
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | ||
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | |||
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | |||
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | |||
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | |||
1 [Asso] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | |||
1 [Asso] | x 3 | x 0.2521 | x 10 | = 7.56 | x 20 | = 151.27 | |||
+ 1 | 1 [Com off] | x 1 | x 0.2521 | x 10 | = 2.52 | x 20 | = 50.42 | ||
400.37 | 7700.14 |
Moyenne = 9/10 * (Moyenne des membres du parti) + 1/10 * (Somme des notes pondérées / Somme des coeffs multipliés)
Thème | Note | → Afficher plus de détails | Note PHP | Note SQL | |
---|---|---|---|---|---|
Général | 17.3 | = 9/10 * 17.14 + 1/10 * (7700.14 / 400.37) | 17.34558 | 17.3456 | note validée |
Animaux de compagnie | 17.1 | = 9/10 * 16.8 + 1/10 * (879.09 / 43.95) | 17.11919 | 17.1192 | note validée |
Divertissement | 18.1 | = 9/10 * 17.93 + 1/10 * (1220.53 / 61.03) | 18.13493 | 18.1349 | note validée |
Chasse & pêche | 15.7 | = 9/10 * 15.67 + 1/10 * (1115.4 / 70.5) | 15.68084 | 15.6808 | note validée |
Mer & pisciculture | 16.3 | = 9/10 * 16.47 + 1/10 * (885.38 / 58.74) | 16.33038 | 16.3304 | note validée |
Élevage | 17.7 | = 9/10 * 17.7 + 1/10 * (2077.82 / 118.37) | 17.68151 | 17.6815 | note validée |
Expérimentation | 16.9 | = 9/10 * 16.57 + 1/10 * (777.73 / 38.89) | 16.91624 | 16.9162 | note validée |
Animaux liminaires | |||||
Droit animal | 14.3 | = 9/10 * 14.09 + 1/10 * (1443.17 / 87.27) | 14.3345 | 14.3345 | note validée |