Comprendre et visualiser le calcul des notes de Horizons
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Horizons
← Fiche
Membres |
Importance médiatique |
Note générale
|
Animaux de compagnie
|
Animaux dans les divertissements
|
Animaux sauvages
|
Animaux aquatiques
|
Animaux en élevage
|
Animaux en laboratoire
|
Animaux liminaires
|
Droits des animaux
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalie Loiseau | x 5 | 3.95 | 11.81 | 2.68 | 5.93 | 6.1 | 1 | 2.27 | 1.05 | |
Pierre-Yves Bournazel | x 5 | 18.97 | 19.14 | 18.63 | 17.77 | 18.96 | 19.33 | 18.25 | 12.28 | 18.16 |
Christian Estrosi | x 5 | 14.35 | 19.62 | 10.92 | 1.88 | 10.94 | 11.9 | 18.33 | 16.9 | |
Édouard Philippe | x 5 | 6.29 | 12.86 | 3.18 | 2.04 | 9.29 | 6.14 | 6.2 | 17.41 | 8.48 |
Luc Lamirault | 3.96 | 11.51 | 10 | 5.91 | 8.19 | 2.9 | 10 | |||
Emmanuel Capus | 3.73 | 6.04 | 0.73 | 5.89 | 15.23 | 5.81 | 8.32 | |||
François Jolivet | 7.17 | 7.99 | 5.49 | 5.55 | 9.06 | 6.1 | 11.75 | 5.81 | ||
Xavier Roseren | 8.37 | 15.7 | 9.66 | 2.98 | 3.89 | 8.17 | 4.6 | |||
Xavier Bonnefont | 4.08 | 4.08 | ||||||||
Agnès Carel | 11.6 | 10 | 10 | 11.61 | 14.5 | 11.98 | 10 | |||
François Gernigon | 8.58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.23 | 4.6 | |||
Agnès Firmin Le Bodo | 11.24 | 18.66 | 12 | 4.26 | 13.19 | 9.56 | 14.16 | 7.64 | ||
Julien Borowczyk | 5.79 | 7.52 | 9.48 | 4.53 | 8.48 | 3.19 | 5.81 | |||
Colette Mélot | 11.41 | 11.46 | 13.92 | 17.4 | 11.6 | 18.89 | ||||
Isabelle Rauch | 8.8 | 8.11 | 7.95 | 7.2 | 10.04 | 9.21 | 4.6 | 5.81 | ||
Marie-Agnès Poussier-Winsback | 11.46 | 15.16 | 14.59 | 10 | 9.38 | 9.4 | 10 | |||
Stéphanie Kochert | 10.86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.2 | 10 | |||
Cédric Chevalier | 3.69 | 10 | 0.91 | 10 | 4.83 | |||||
Anne-Cécile Violland | 8.71 | 13.39 | 10 | 5.23 | 10.54 | 8.15 | 10 | |||
Bertrand Bouyx | 7.85 | 15.1 | 13.47 | 10.64 | 4.96 | 5.72 | 13.27 | 15.8 | ||
Patrick de Carolis | 4.46 | 1.32 | 10 | 10 | 2.67 | 6.6 | ||||
Xavier Batut | 6.64 | 11.05 | 7.13 | 2.23 | 6.46 | 6.04 | 10 | 5.81 | ||
Vincent Thiébaut | 7.08 | 9.41 | 9.66 | 7.8 | 7.69 | 6.02 | 10 | 4.79 | ||
Pierre Henriet | 7.08 | 9.77 | 8.52 | 6.15 | 7.02 | 6.44 | 2.99 | 5.81 | ||
Cendra Motin | 6.75 | 16.73 | 9.56 | 5.37 | 11.25 | 4.04 | 16.53 | |||
Louis Vogel | 3.91 | 10 | 0.91 | 8.21 | 5.99 | |||||
Denis Bernaert | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Félicie Gérard | 5.74 | 4.49 | 10 | 15.4 | 2.58 | 5.21 | 2.99 | |||
Freddy Sertin | 6.92 | 12.95 | 10 | 3.06 | 1.79 | 4.92 | 10 | 13.55 | ||
Dimitri Houbron | 19.01 | 19.16 | 19.35 | 19.15 | 11.9 | 17.56 | 18.2 | 18.74 | ||
André Villiers | 8.89 | 11.3 | 7.2 | 7.2 | 9.77 | 8.07 | 10 | 2.68 | ||
Franck Dhersin | 3.59 | 10 | 0.91 | 10 | 6.01 | 4.83 | ||||
Frédéric Valletoux | 10.32 | 17.3 | 10 | 10.91 | 2.58 | 8.27 | 10 | |||
Charlotte Parmentier-Lecocq | 9.66 | 12.12 | 7.84 | 4.01 | 8.76 | 8.97 | 10 | 5.81 | ||
Stéphane Sbraggia | 8.88 | 10 | 10 | 17.41 | 6.75 | |||||
Luc Bouard | 8.83 | 12.32 | 6.57 | 10 | 10 | 17.41 | 6.75 | |||
Xavier Albertini | 10.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.22 | 10 | |||
Didier Lemaire | 8.29 | 10 | 10 | 5.87 | 10 | 7.87 | 10 | |||
Benoit Simian | 5.73 | 5.81 | 5.4 | 3.78 | 8.48 | 5.29 | 6.95 | |||
Hubert Falco | 15.16 | 17.78 | 5.34 | 8.54 | 10 | 10.23 | 17.83 | 15.37 | ||
Juliette Vilgrain | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Jérémie Patrier-Leitus | 8.89 | 11.51 | 10 | 10 | 10 | 8.37 | 10 | |||
Claude Malhuret | 3.94 | 10 | 0.73 | 7.1 | 16.22 | 5.47 | ||||
Aina Kuric | 11.99 | 18.09 | 13.83 | 12.17 | 14.21 | 9.24 | 18.11 | 17.1 | ||
Thomas Mesnier | 7.37 | 7.37 | 7.84 | 7.2 | 13.5 | 6.54 | 5.81 | |||
Franck Raynal | 16.09 | 18.27 | 17.54 | 15.73 | 15.51 | 12.97 | 8.73 | 18.81 | ||
Christophe Plassard | 6.46 | 5.74 | 10 | 14.13 | 10 | 5.45 | 7.34 | |||
Laurent Marcangeli | 11.21 | 13.69 | 14.48 | 11.16 | 9.16 | 9.35 | 11.71 | 15 | ||
Arnaud Robinet | 6.68 | 12.54 | 5.87 | 10 | 9.16 | 1.73 | 7.09 | |||
Béatrice Bellamy | 10.5 | 10 | 10 | 5.95 | 10 | 10.22 | 15.4 | |||
Lise Magnier | 4.22 | 10.67 | 7.07 | 5.38 | 2.92 | 2.65 | 6.2 | 5.88 | ||
Pierre Médevielle | 2.38 | 10 | 0.92 | 2.1 | 6.05 | 3.9 | 7.26 | |||
Josée Massi | 9.89 | 13.84 | 10 | 10 | 16 | 10.3 | ||||
Christelle Morançais | 3.91 | 7.78 | 3.54 | 9.04 | ||||||
Thierry Benoit | 5.45 | 15.41 | 7.98 | 5.2 | 8.28 | 4.17 | 4.6 | 5.52 | ||
Alexandra Louis | 12.96 | 8.81 | 10.5 | 12.17 | 8.03 | 13.37 | 17.82 | 10.09 | ||
Vincent Louault | 3.1 | 6.04 | 0.77 | 8.21 | 4.83 | |||||
Philippe Fait | 13.08 | 19.42 | 10 | 9.52 | 4.35 | 7.97 | 18.26 | 13.55 | ||
Bérangère Abba | 10.69 | 14.09 | 2.68 | 14.73 | 14.31 | 12.81 | ||||
Philippe Pradal | 11.92 | 18.16 | 7.64 | 10 | 10 | 11.2 | 10 | |||
Olivier Bitz | 4.02 | 10 | 0.91 | 10 | 5.99 | |||||
Anne Le Hénanff | 8.82 | 11.42 | 10 | 5.87 | 9.38 | 9.48 | 4.6 | |||
Naïma Moutchou | 10.48 | 16.17 | 9.66 | 7.2 | 9.34 | 8.71 | 10 | |||
Delphine Bürkli | 16.71 | 17.44 | 13.7 | 13.54 | 16.29 | 17.15 | 11.75 | 16.39 | ||
Stéphanie Guiraud-Chaumeil | 3.91 | 2.98 | 8.52 | 11.91 | ||||||
Christophe Béchu | 5.09 | 7.98 | 7.7 | 2.13 | 17.35 | 6.18 | 2.3 | 7.18 | 9.24 | |
Henri Alfandari | 6.24 | 10 | 10 | 5.87 | 7.95 | 5.26 | 10 | |||
Valérie Petit | 16.31 | 11.25 | 13.44 | 18.53 | 14.17 | 17.49 | 18.11 | 9.45 | ||
Laurent Degallaix | 7.74 | 14.62 | 3.86 | 4.95 | 10.55 | 8.64 | ||||
Gilles Boyer | 4.25 | 11.81 | 2.68 | 7.38 | 5.16 | 2.27 | 2.27 | 0.93 | ||
Loïc Kervran | 9.73 | 8.11 | 7.07 | 8.96 | 9.49 | 9.86 | 10 | 5.81 | ||
Paul Christophe | 11.19 | 18.57 | 9.93 | 6.74 | 11.73 | 9.25 | 12 | 6.23 | ||
Moyennne membres | 8.95 | 12.97 | 8.38 | 7.83 | 10.13 | 8.54 | 13.96 | 9.97 |
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeff portée | Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 [Decr] | x 1 | x 1 | x 10 | = 50 | x 20 | = 1000 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 20 | = 100 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 15 | = 75 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 10 | = 50 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 1 | x 1 | = 5 | x 5 | = 25 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9999 | x 1 | = 1 | x 20 | = 20 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9998 | x 1 | = 1 | x 5 | = 5 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9997 | x 1 | = 1 | x 20 | = 19.99 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9997 | x 1 | = 1 | x 15 | = 15 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9996 | x 1 | = 1 | x 20 | = 19.99 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9996 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.96 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9994 | x 1 | = 1 | x 20 | = 19.99 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9993 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.93 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 5 | x 10 | = 49.96 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.91 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 5 | x 10 | = 49.96 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 5 | x 20 | = 99.91 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9991 | x 1 | = 1 | x 20 | = 19.98 | ||
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.9986 | x 1 | = 4.99 | x 20 | = 99.86 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9974 | x 1 | = 4.99 | x 20 | = 99.74 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9974 | x 1 | = 4.99 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.9974 | x 1 | = 1 | x 5 | = 4.99 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.9972 | x 1 | = 4.99 | x 20 | = 99.72 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9955 | x 10 | = 9.96 | x 5 | = 49.78 | ||
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.9954 | x 10 | = 49.77 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9951 | x 10 | = 9.95 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9951 | x 10 | = 9.95 | x 5 | = 49.75 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9951 | x 10 | = 9.95 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Decr] | x 1 | x 0.9932 | x 10 | = 49.66 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.991 | x 1 | = 4.96 | x 20 | = 99.1 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.991 | x 1 | = 4.96 | x 15 | = 74.33 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9881 | x 1 | = 4.94 | x 20 | = 98.81 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9746 | x 1 | = 4.87 | x 20 | = 97.46 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9746 | x 1 | = 4.87 | x 15 | = 73.1 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9746 | x 1 | = 4.87 | x 10 | = 48.73 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.9746 | x 1 | = 4.87 | x 5 | = 24.37 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.959 | x 10 | = 9.59 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.959 | x 10 | = 9.59 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9569 | x 10 | = 9.57 | x 5 | = 47.84 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9541 | x 1 | = 0.95 | x 20 | = 19.08 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9501 | x 10 | = 9.5 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9477 | x 10 | = 9.48 | x 5 | = 47.38 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9477 | x 10 | = 9.48 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.9448 | x 10 | = 9.45 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.9187 | x 1 | = 0.92 | x 20 | = 18.37 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.9159 | x 10 | = 9.16 | x 5 | = 45.8 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8726 | x 1 | = 4.36 | x 20 | = 87.26 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8726 | x 1 | = 4.36 | x 5 | = 21.81 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8726 | x 1 | = 4.36 | x 15 | = 65.44 | ||
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.8641 | x 1 | = 4.32 | x 20 | = 86.41 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8566 | x 1 | = 4.28 | x 20 | = 85.66 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.8503 | x 1 | = 0.85 | x 20 | = 17.01 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.8412 | x 1 | = 0.84 | x 20 | = 16.82 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.8392 | x 1 | = 0.84 | x 20 | = 16.78 | ||
|
1 [Rep gvt] | x 1 | x 0.8258 | x 10 | = 8.26 | x 5 | = 41.29 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8162 | x 1 | = 4.08 | x 20 | = 81.62 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.8162 | x 1 | = 4.08 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.8057 | x 10 | = 40.28 | x 5 | = 201.42 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.8 | x 1 | = 4 | x 10 | = 40 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.8 | x 1 | = 4 | x 10 | = 40 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.7993 | x 1 | = 4 | x 10 | = 39.96 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.7986 | x 3 | = 2.4 | x 5 | = 11.98 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.7716 | x 10 | = 38.58 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Marc pub.] | x 1 | x 0.7575 | x 1 | = 3.79 | x 20 | = 75.75 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.7411 | x 10 | = 37.05 | x 20 | = 741.06 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.7373 | x 10 | = 7.37 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Subv] | x 1 | x 0.7132 | x 1 | = 3.57 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.6162 | x 1 | = 3.08 | x 20 | = 61.62 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.6162 | x 1 | = 3.08 | x 15 | = 46.21 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5769 | x 1 | = 0.58 | x 0 | = 0 | ||
|
5 [Action] | x 1 | x 0.4184 | x 1 | = 2.09 | x 15 | = 31.38 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.3534 | x 1 | = 0.35 | x 20 | = 7.07 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3534 | x 1 | = 0.35 | x 5 | = 1.77 | ||
574.41 | 4786.1 |
Moyenne = 9/10 * (Moyenne des membres du parti) + 1/10 * (Somme des notes pondérées / Somme des coeffs multipliés)
Thème | Note | → Afficher plus de détails | Note PHP | Note SQL | |
---|---|---|---|---|---|
Général | 8.9 | = 9/10 * 8.95 + 1/10 * (4786.1 / 574.41) | 8.88571 | 8.88571 | note validée |
Animaux de compagnie | 13.5 | = 9/10 * 12.97 + 1/10 * (1926.04 / 103.45) | 13.5343 | 13.5343 | note validée |
Animaux dans les divertissements | 8.1 | = 9/10 * 8.38 + 1/10 * (177.02 / 34.51) | 8.05305 | 8.05305 | note validée |
Animaux sauvages | 7.2 | = 9/10 * 7.83 + 1/10 * (242.71 / 162) | 7.19344 | 7.19344 | note validée |
Animaux aquatiques | 10.6 | = 9/10 * 10.13 + 1/10 * (539.62 / 35.98) | 10.61674 | 10.6167 | note validée |
Animaux en élevage | 8.4 | = 9/10 * 8.54 + 1/10 * (1341.45 / 176.25) | 8.44661 | 8.4466 | note validée |
Animaux en laboratoire | |||||
Animaux liminaires | 13.4 | = 9/10 * 13.96 + 1/10 * (383.2 / 43.55) | 13.44721 | 13.4472 | note validée |
Droits des animaux | 10.4 | = 9/10 * 9.97 + 1/10 * (875.35 / 62.64) | 10.3694 | 10.3694 | note validée |