Comprendre et visualiser le calcul des notes de Jean-Luc Mélenchon
Comprendre la notation
Chaque prise de position est notée sur un barème à 5 niveaux :
- Agit pour les animaux : qui améliore réellement le sort des animaux, fait progresser vers une réelle prise en compte de leurs intérêts.
- Penche pour les animaux : qui tend à soutenir l’amélioration du sort des animaux, mais avec une ambition inférieure aux attentes citoyennes ou une portée incertaine.
- Oublie les animaux : qui ne prend pas position sur l’amélioration du sort des animaux, en particulier en cas de forte attente citoyenne ou de prises de position officielles d’autres personnalités politiques.
- Penche contre les animaux : qui tend à freiner l’amélioration du sort des animaux, par le refus explicite d'agir, par le soutien assumé au statu quo, par la reprise de certains éléments de langage des lobbies, etc.
- Agit contre les animaux : qui s’oppose directement à l’amélioration du sort des animaux, freine concrètement la prise en compte de leurs intérêts.
Le calcul des notes thématiques et globale d'une personnalité ou d'un parti est automatisé et prend en compte l'ensemble de ses prises de position. La note d'une personnalité est calculée lorsque celle-ci a un nombre significatif de 5 prises de position. Le détail du calcul de la note d'une personnalité est consultable à partir de sa fiche en suivant le lien "Visualiser le calcul des notes".
Explication détaillée du calcul des notes des personnalités politiques et des partisCalcul détaillé des notes de Jean-Luc Mélenchon
← Fiche
Prises de position | Thème | Coeff type |
Coeff poids |
Coeff âge |
Coeffs multipliés |
Note | Note pondérée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.9962 | = 2.99 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.7826 | = 0.78 | x 20 | = 15.65 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 15 | = 9.01 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.601 | = 0.6 | x 20 | = 12.02 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.6003 | = 0.6 | x 20 | = 12.01 | ||
|
3 [Loi] | x 3 | x 0.5983 | = 5.38 | x 20 | = 107.69 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5983 | = 0.6 | x 20 | = 11.97 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5976 | = 0.6 | x 20 | = 11.95 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5976 | = 0.6 | x 20 | = 11.95 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5969 | = 0.6 | x 20 | = 11.94 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5962 | = 0.6 | x 20 | = 11.92 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5955 | = 0.6 | x 20 | = 11.91 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5942 | = 0.59 | x 15 | = 8.91 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5942 | = 0.59 | x 20 | = 11.88 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5935 | = 0.59 | x 20 | = 11.87 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5808 | = 0.58 | x 20 | = 11.62 | ||
|
1 [Manif] | x 3 | x 0.5782 | = 1.73 | x 20 | = 34.69 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5782 | = 0.58 | x 20 | = 11.56 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5756 | = 0.58 | x 20 | = 11.51 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5743 | = 0.57 | x 20 | = 11.49 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5743 | = 0.57 | x 20 | = 11.49 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5743 | = 0.57 | x 20 | = 11.49 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5724 | = 0.57 | x 20 | = 11.45 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5711 | = 0.57 | x 20 | = 11.42 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5704 | = 0.57 | x 20 | = 11.41 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5698 | = 0.57 | x 20 | = 11.4 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5698 | = 0.57 | x 20 | = 11.4 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5691 | = 0.57 | x 20 | = 11.38 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5659 | = 0.57 | x 20 | = 11.32 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5659 | = 0.57 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5659 | = 0.57 | x 20 | = 11.32 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5634 | = 0.56 | x 20 | = 11.27 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.554 | = 0.55 | x 20 | = 11.08 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.554 | = 0.55 | x 20 | = 11.08 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5503 | = 0.55 | x 20 | = 11.01 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 3 | x 0.5496 | = 1.65 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.5496 | = 0.55 | x 20 | = 10.99 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.546 | = 0.55 | x 20 | = 10.92 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5423 | = 0.54 | x 20 | = 10.85 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.5411 | = 0.54 | x 20 | = 10.82 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.5322 | = 0.53 | x 5 | = 2.66 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.5253 | = 0.53 | x 20 | = 10.51 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.5123 | = 1.54 | x 20 | = 30.74 | ||
|
1 [Médias] | x 3 | x 0.4829 | = 1.45 | x 20 | = 28.98 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.4737 | = 1.42 | x 20 | = 28.42 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4173 | = 2.09 | x 20 | = 41.73 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.4173 | = 2.09 | x 20 | = 41.73 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4096 | = 1.23 | x 20 | = 24.58 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4096 | = 1.23 | x 20 | = 24.58 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.4089 | = 1.23 | x 20 | = 24.53 | ||
|
3 [Loi] | x 3 | x 0.4089 | = 3.68 | x 15 | = 55.2 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4022 | = 1.21 | x 20 | = 24.13 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.4022 | = 1.21 | x 20 | = 24.13 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.3928 | = 0.39 | x 20 | = 7.86 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3919 | = 1.96 | x 20 | = 39.19 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3919 | = 1.96 | x 20 | = 39.19 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3919 | = 1.96 | x 20 | = 39.19 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3919 | = 1.96 | x 20 | = 39.19 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3919 | = 1.96 | x 20 | = 39.19 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3898 | = 1.17 | x 20 | = 23.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3898 | = 1.17 | x 20 | = 23.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3898 | = 1.17 | x 20 | = 23.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3898 | = 1.17 | x 20 | = 23.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3898 | = 1.17 | x 20 | = 23.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3898 | = 1.17 | x 20 | = 23.39 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3895 | = 1.17 | x 20 | = 23.37 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3895 | = 1.17 | x 20 | = 23.37 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.3693 | = 0.37 | x 15 | = 5.54 | ||
|
5 [Vote] | x 3 | x 0.3618 | = 5.43 | x 5 | = 27.14 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3611 | = 1.08 | x 20 | = 21.67 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3611 | = 1.08 | x 20 | = 21.67 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3611 | = 1.08 | x 20 | = 21.67 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.3589 | = 1.08 | x 20 | = 21.53 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.332 | = 0.33 | x 20 | = 6.64 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.3163 | = 0.95 | x 20 | = 18.98 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.3155 | = 0.95 | x 20 | = 18.93 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.3122 | = 0.31 | x 20 | = 6.24 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.3015 | = 1.51 | x 0 | = 0 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2814 | = 0.84 | x 20 | = 16.88 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2777 | = 1.39 | x 20 | = 27.77 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2777 | = 1.39 | x 20 | = 27.77 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2774 | = 0.83 | x 20 | = 16.65 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2774 | = 0.83 | x 20 | = 16.65 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2774 | = 0.83 | x 20 | = 16.65 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2748 | = 0.82 | x 20 | = 16.49 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2743 | = 0.82 | x 20 | = 16.46 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2733 | = 1.37 | x 20 | = 27.33 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 15 | = 12.28 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.273 | = 0.82 | x 20 | = 16.38 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 15 | = 12.23 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2718 | = 0.82 | x 20 | = 16.31 | ||
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.2712 | = 0.27 | x 20 | = 5.42 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2711 | = 0.81 | x 20 | = 16.27 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2711 | = 0.81 | x 20 | = 16.27 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2711 | = 0.81 | x 20 | = 16.27 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.271 | = 0.81 | x 20 | = 16.26 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2706 | = 0.27 | x 20 | = 5.41 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2706 | = 1.35 | x 20 | = 27.06 | ||
|
3 [Loi] | x 1 | x 0.2695 | = 0.81 | x 20 | = 16.17 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.269 | = 0.27 | x 20 | = 5.38 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2677 | = 0.27 | x 20 | = 5.35 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2648 | = 0.79 | x 20 | = 15.89 | ||
|
3 [Amend] | x 1 | x 0.2647 | = 0.79 | x 20 | = 15.88 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2644 | = 0.26 | x 20 | = 5.29 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.263 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.263 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.263 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.263 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.263 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2629 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2629 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2629 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2629 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2628 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2628 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2628 | = 0.26 | x 15 | = 3.94 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2628 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2628 | = 0.26 | x 20 | = 5.26 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2627 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2627 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2627 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Asso] | x 3 | x 0.2627 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2626 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2626 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2626 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2626 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2626 | = 0.26 | x 5 | = 1.31 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2625 | = 0.26 | x 15 | = 3.94 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2625 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2625 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Asso] | x 3 | x 0.2625 | = 0.79 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2625 | = 0.79 | x 20 | = 15.75 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2624 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2624 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2624 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2624 | = 0.26 | x 20 | = 5.25 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 15 | = 3.93 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 15 | = 3.93 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 15 | = 3.93 | ||
|
1 [Comm] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2622 | = 0.26 | x 20 | = 5.24 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2621 | = 0.79 | x 20 | = 15.73 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2616 | = 0.26 | x 20 | = 5.23 | ||
|
1 [Progr] | x 3 | x 0.2608 | = 0.78 | x 20 | = 15.65 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 15 | = 3.91 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 0 | = 0 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 15 | = 3.91 | ||
|
1 [Progr] | x 1 | x 0.2608 | = 0.26 | x 20 | = 5.22 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2607 | = 0.26 | x 20 | = 5.21 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2607 | = 0.26 | x 20 | = 5.21 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2603 | = 1.3 | x 20 | = 26.03 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2602 | = 0.26 | x 20 | = 5.2 | ||
|
1 [Manif] | x 1 | x 0.2599 | = 0.26 | x 5 | = 1.3 | ||
|
1 [Com off] | x 3 | x 0.2596 | = 0.78 | x 20 | = 15.58 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.259 | = 1.29 | x 20 | = 25.9 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.259 | = 1.29 | x 20 | = 25.9 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2586 | = 0.26 | x 20 | = 5.17 | ||
|
1 [Asso] | x 1 | x 0.2586 | = 0.26 | x 20 | = 5.17 | ||
|
1 [Com off] | x 1 | x 0.2578 | = 0.26 | x 20 | = 5.16 | ||
|
1 [Médias] | x 3 | x 0.2577 | = 0.77 | x 20 | = 15.46 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 5 | = 6.42 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 5 | = 6.42 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 5 | = 6.42 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 5 | = 6.42 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2569 | = 1.28 | x 20 | = 25.69 | ||
|
5 [Vote] | x 1 | x 0.2566 | = 1.28 | x 5 | = 6.42 | ||
|
1 [Parlem] | x 1 | x 0.2562 | = 0.26 | x 20 | = 5.12 | ||
|
1 [Médias] | x 1 | x 0.2555 | = 0.26 | x 20 | = 5.11 | ||
|
1 [Médias] | x 3 | x 0.2549 | = 0.76 | x 0 | = 0 | ||
|
